- Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 7 năm 2020 được tổng hợp, đánh giá như sau:
– Mực nước trung bình tháng 8 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48803cm, tăng 1114cm so với tháng trước, tăng 23cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 82cm so với giá trị tháng 8 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48917cm (ngày 08/8), giá trị nhỏ nhất là 48714cm (ngày 31/8).
– Tháng 8 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 60,7m3/s, tăng 39,0m3/s so với tháng trước, tăng 11,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 0,4m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 92,0m3/s (ngày 08/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 44,8m3/s (ngày 13/8)
– Trong tháng 8 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 162,6 triệu m3, tăng 104,5 triệu m3 so với tháng trước.
* Chất lượng nước
Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy: chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí phù hợp (do hàm lượng Tổng Coliform và TSS tăng cao).
Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tháng 9/2020 tăng khoảng 15-25% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Srê Pốk trong tháng 9 năm 2020 như sau:
Bảng 1.1: Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trong tháng 9 năm 2020 trên lưu vực sông Srê Pốk (106 m3)
TT | Vị trí dự báo | Sông | Tổng lượng nước đến | Tăng (+)/ giảm (-) so với TBNN (1981 – 2010) | ||
Từ | Đến | Từ | Đến | |||
1 | Ia Púck | Ia Drăng | 150,5 | 163,6 | -4,4 | 8,7 |
2 | Hạ Ia Drang | Ia Drăng | 421,0 | 457,6 | -25,5 | 11,1 |
3 | Ia Lâu | Ia Lốp | 188,5 | 204,8 | -22,0 | -5,6 |
4 | Ea Rôk 1 | Ia Hleo | 131,7 | 143,1 | -35,2 | -23,7 |
5 | Ea Rôk 2 | Ia Hleo | 69,4 | 75,4 | -17,8 | -11,7 |
6 | Ea Súp 1 | Ea S úp | 57,3 | 62,3 | -7,3 | -2,3 |
7 | Ea Súp 2 | Ea Súp | 63,1 | 68,6 | -8,6 | -3,1 |
8 | Ea Rôk | Ia Hleo | 339,6 | 369,1 | -77,6 | -48,1 |
9 | Ia Mơ | Ia Lốp | 365,4 | 397,2 | -35,9 | -4,1 |
10 | Thống Nhất | SrêPok | 35,6 | 38,6 | 2,6 | 5,7 |
11 | Krông Búk | SrêPok | 60,1 | 65,3 | 5,2 | 10,4 |
12 | Ea Kmút | Ea Kar | 1,5 | 1,6 | -0,2 | -0,1 |
13 | Ea Ô 1 | Ea Rok | 7,1 | 7,7 | 0,1 | 0,7 |
14 | Ea Ô 2 | Ea Krông A | 32,7 | 35,6 | -5,4 | -2,6 |
15 | Vụ Bổn | Vụ Bồn | 2,2 | 2,4 | 0,0 | 0,2 |
16 | Ea Yông | Ea Uy | 5,4 | 5,8 | 1,0 | 1,5 |
17 | Ea Yiêng | SrêPok | 153,8 | 167,2 | -0,4 | 13,0 |
18 | Hòa Phong | Ea Krông Tut | 91,7 | 99,6 | -0,4 | 7,6 |
19 | Cuor Đăng | Ea Puôi | 3,1 | 3,4 | 0,6 | 0,9 |
20 | Hòa Thắng | Ea ChurKap | 4,9 | 5,3 | 0,6 | 1,0 |
21 | Khuê Ngọc Điền 1 | Ea Krông Kmar | 13,2 | 14,3 | 0,5 | 1,6 |
22 | Khuê Ngọc Điền 2 | Ea Krông Kmar | 15,7 | 17,1 | 0,7 | 2,1 |
23 | Ea Trul | Ea Trul | 1,9 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
24 | Hòa Hiệp | SrêPok | 370,4 | 402,6 | 13,2 | 45,4 |
25 | Đại Long 1 | Đắk Huer | 4,0 | 4,4 | 0,3 | 0,6 |
26 | Đại Long 2 | Ea Krông Nô | 91,4 | 99,3 | 4,9 | 12,8 |
27 | Krông Nô 1 | Ea Krông Nô | 114,6 | 124,6 | 4,4 | 14,3 |
28 | Krông Nô 2 | Ea Krông Nô | 131,0 | 142,4 | 3,9 | 15,2 |
29 | Quảng Sơn | Đắk Rting | 11,9 | 12,9 | 0,2 | 1,2 |
30 | Liêng SRoin 1 | Da R Mang | 249,6 | 271,3 | 2,9 | 24,6 |
31 | Liêng SRoin 2 | Ea Krông Nô 1 | 312,6 | 339,8 | 4,5 | 31,7 |
32 | Nam Ka | Ea Krông Nô | 535,0 | 581,5 | 6,1 | 52,7 |
33 | Krông Nô 3 | Ea Krông Nô | 169,8 | 184,6 | 3,3 | 18,0 |
34 | Đăk Phơi | Đắk Phơi | 14,6 | 15,9 | -0,5 | 0,8 |
35 | Đắk Liêng | suối Đắk Pak | 16,7 | 18,2 | -0,7 | 0,7 |
36 | Buôn Triết | Eo Lông Ding | 6,9 | 7,5 | -0,3 | 0,3 |
37 | Bình Hòa | Ea Krông Nô | 551,0 | 598,9 | 6,8 | 54,7 |
38 | Ea Bông | Ea Bông | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 0,2 |
39 | Nam Đà | SrêPok | 595,5 | 647,3 | 11,1 | 62,9 |
40 | Ea TLing | SrêPok | 771,9 | 839,0 | 30,4 | 97,5 |
41 | Ea Kao | BaKao | 10,4 | 11,3 | 0,3 | 1,2 |
42 | Hòa Phú 1 | BaKao | 27,1 | 29,5 | 0,6 | 3,0 |
43 | Hòa Phú 2 | SrêPok | 894,6 | 972,4 | 29,4 | 107,2 |
44 | Hòa Xuân | Ea Knir | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | Hòa Phú 3 | SrêPok | 922,0 | 1002,2 | 31,0 | 111,2 |
46 | Hòa Phú 4 | SrêPok | 923,8 | 1004,1 | 31,0 | 111,3 |
47 | Cuôr Knir | SrêPok | 959,6 | 1043,1 | 29,8 | 113,2 |
48 | Ea Kpam | Ea Tul | 16,3 | 17,7 | 2,3 | 3,7 |
49 | Ea Pók | Ea Tul | 33,7 | 36,6 | 5,3 | 8,2 |
50 | Ea Wer 2 | Ea Tul | 78,7 | 85,6 | 6,3 | 13,2 |
51 | Ea MDro’h | Đắk Hua | 13,8 | 15,0 | -0,3 | 0,9 |
52 | Ea Huar | Đắk Hua | 18,4 | 20,0 | -1,4 | 0,2 |
53 | KRông Na 1 | Đắk Minh | 6,3 | 6,8 | -1,6 | -1,0 |
54 | KRông Na 2 | SrêPok | 33,6 | 36,6 | 1,2 | 4,1 |
55 | Ea Wer 1 | SrêPok | 974,5 | 1059,3 | 29,3 | 114,0 |
56 | KRông Na 3 | SrêPok | 1149,6 | 1249,5 | 26,9 | 126,9 |
57 | KRông Na 4 | SrêPok | 1220,2 | 1326,3 | 13,5 | 119,6 |
58 | Hạ Ia Hleo | Ia Hleo | 861,2 | 936,1 | -129,1 | -54,2 |
Bảng 1.2: Dự báo tổng lượng nước đến tại các tỉnh trong tháng 9 năm 2020 trên lưu vực sông Srê Pốk (106 m3)
TT | Tên tỉnh | Tổng lượng nước đến | |
Từ | Đến | ||
1 | Gia Lai | 638,7 | 672,1 |
2 | Đăk Lắk | 1301,8 | 1356,0 |
3 | Đăk Nông | 557,1 | 580,3 |
4 | Lâm Đồng | 222,5 | 231,8 |
Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 58 tiểu vùng, chúng tôi đã tiến hành xác định dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 58 vùng dự báo trên lưu vực sông Srê Pốk. Cụ thể như sau:
Bảng 1.3: Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trong tháng 9 năm 2020
TT | Vị trí dự báo | Lưu vực sông | Sông | Lượng nước có thể khai thác sử dụng | |
Từ | Đến | ||||
1 | Ia Púck | 1 | Ia Drăng | 144,1 | 157,2 |
2 | Hạ Ia Drang | 2 | Ia Drăng | 396,8 | 433,4 |
3 | Ia Lâu | 3 | Ia Lốp | 179,9 | 196,2 |
4 | Ea Rôk 1 | 4 | Ia Hleo | 131,1 | 142,5 |
5 | Ea Rôk 2 | 5 | Ia Hleo | 67,5 | 73,6 |
6 | Ea Súp 1 | 6 | Ea S úp | 56,9 | 61,9 |
7 | Ea Súp 2 | 7 | Ea Súp | 62,3 | 67,8 |
8 | Ea Rôk | 8 | Ia Hleo | 334,4 | 364 |
9 | Ia Mơ | 9 | Ia Lốp | 340,5 | 372,3 |
10 | Thống Nhất | 10 | SrêPok | 35,3 | 38,4 |
11 | Krông Búk | 11 | SrêPok | 59,3 | 64,6 |
12 | Ea Kmút | 12 | Ea Kar | 1,4 | 1,6 |
13 | Ea Ô 1 | 13 | Ea Rok | 7 | 7,7 |
14 | Ea Ô 2 | 14 | Ea Krông A | 32,6 | 35,5 |
15 | Vụ Bổn | 14 | Vụ Bồn | 2,2 | 2,4 |
16 | Ea Yông | 15 | Ea Uy | 2,7 | 3,2 |
17 | Ea Yiêng | 16 | SrêPok | 150 | 163,4 |
18 | Hòa Phong | 17 | Ea Krông Tut | 91 | 99 |
19 | Cuor Đăng | 18 | Ea Puôi | 3,1 | 3,4 |
20 | Hòa Thắng | 19 | Ea ChurKap | 4,7 | 5,1 |
21 | Khuê Ngọc Điền 1 | 20 | Ea Krông Kmar | 12,9 | 14 |
22 | Khuê Ngọc Điền 2 | 22 | Ea Krông Kmar | 15,4 | 16,8 |
23 | Ea Trul | 23 | Ea Trul | -2,7 | -2,6 |
24 | Hòa Hiệp | 24 | SrêPok | 360,5 | 392,7 |
25 | Đại Long 1 | 24 | Đắk Huer | 3,3 | 3,7 |
26 | Đại Long 2 | 25 | Ea Krông Nô | 83,7 | 91,6 |
27 | Krông Nô 1 | 26 | Ea Krông Nô | 97,8 | 107,8 |
28 | Krông Nô 2 | 27 | Ea Krông Nô | 113,2 | 124,5 |
29 | Quảng Sơn | 28 | Đắk Rting | 9,7 | 10,7 |
30 | Liêng SRoin 1 | 29 | Da R Mang | 229 | 250,7 |
31 | Liêng SRoin 2 | 30 | Ea Krông Nô 1 | 291,9 | 319 |
32 | Nam Ka | 32 | Ea Krông Nô | 446,8 | 493,3 |
33 | Krông Nô 3 | 33 | Ea Krông Nô | 139,6 | 154,4 |
34 | Đăk Phơi | 34 | Đắk Phơi | 13,7 | 15 |
35 | Đắk Liêng | 35 | suối Đắk Pak | 15,7 | 17,1 |
36 | Buôn Triết | 36 | Eo Lông Ding | 6,4 | 7 |
37 | Bình Hòa | 37 | Ea Krông Nô | 424,4 | 472,3 |
38 | Ea Bông | 38 | Ea Bông | 1,4 | 1,5 |
39 | Nam Đà | 39 | SrêPok | 461,7 | 513,5 |
40 | Ea TLing | 40 | SrêPok | 592,8 | 659,9 |
41 | Ea Kao | 41 | BaKao | 10 | 10,9 |
42 | Hòa Phú 1 | 42 | BaKao | 25,5 | 27,8 |
43 | Hòa Phú 2 | 43 | SrêPok | 658,3 | 736,1 |
44 | Hòa Xuân | 44 | Ea Knir | 0,8 | 0,9 |
45 | Hòa Phú 3 | 45 | SrêPok | 629,7 | 709,9 |
46 | Hòa Phú 4 | 46 | SrêPok | 575,4 | 655,7 |
47 | Cuôr Knir | 47 | SrêPok | 551,6 | 635 |
48 | Ea Kpam | 48 | Ea Tul | 16,1 | 17,6 |
49 | Ea Pók | 49 | Ea Tul | 33,3 | 36,2 |
50 | Ea Wer 2 | 50 | Ea Tul | 75,8 | 82,7 |
51 | Ea MDro’h | 51 | Đắk Hua | 12,9 | 14,1 |
52 | Ea Huar | 52 | Đắk Hua | 16,2 | 17,8 |
53 | KRông Na 1 | 53 | Đắk Minh | 6 | 6,6 |
54 | KRông Na 2 | 54 | SrêPok | 32 | 34,9 |
55 | Ea Wer 1 | 55 | SrêPok | 505,9 | 590,7 |
56 | KRông Na 3 | 56 | SrêPok | 600,7 | 700,7 |
57 | KRông Na 4 | 57 | SrêPok | 590,9 | 697 |
58 | Hạ Ia Hleo | 58 | Ia Hleo | 801,3 | 876,2 |
Dựa trên nhu cầu sử dụng nước thực tế của các ngành sử dụng nước (sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, du lịch và môi trường), tổng lượng nước đến dự báo và thông tin khai thác sử dụng nước dưới đất, chúng tôi đã xác định được có 3 tiểu vùng thiếu nước, cụ thể như sau:
Bảng 1.4: Các tiểu vùng thiếu nước trên LVS Srê Pốk trong tháng 9 năm 2020 (106 m3)
TT | Tiểu lưu vực | Sông | Lượng nước thiếu |
57 | KRông Na 4 | SrêPok | 0,012 |