BẢN TIN DỰ BÁO TNN MẶT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 9/2020

  1. Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 9/2020, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tăng từ 15-25% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê san trong tháng 9/2020 như sau:

Bảng 1.1:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trong tháng 9 năm 2020 trên lưu vực sông Sê San (106 m3)
TT Vị trí dự báo Sông Tổng lượng nước đến Tăng (+)/ giảm (-) so với TBNN (1981 – 2010)
Từ Đến Từ Đến
1 Đắk Dục SêSan 215,4 234,1 -7,5 11,2
2 Đắk Hà Đắk Psi 77,9 84,7 7,1 13,9
3 Văn Lem Đắk Ta Kan 43,4 47,2 -1,7 2,1
4 Pô Cô SêSan 378,2 411,1 -12,1 20,8
5 Đắk PXi Đắk Psi 134,4 146,1 7,0 18,7
6 Tân Lập Đắk Bla 225,2 244,7 14,9 34,5
7 Đắk Kôi Đắk Bla 68,8 74,8 6,3 12,3
8 Măng Cành Đắk Pơ Ne 10,3 11,2 0,3 1,2
9 Đắk Ruòng Đắk Bla 88,1 95,8 7,1 14,7
10 Đắk Blà Đắk Bla 292,8 318,3 20,1 45,6
11 Ngọk Wang Đắk Uy 18,3 19,8 0,0 1,5
12 Sa Bình SêSan 656,3 713,4 -5,6 51,5
13 Ngok Réo Đắk Kle 3,7 4,0 -0,1 0,2
14 Ia Chim SêSan 79,7 86,6 -1,9 5,0
15 Vinh Quang Đắk Bla 506,9 550,9 40,4 84,5
16 Ia Mơ Nông SêSan 1408,6 1531,1 41,2 163,7
17 Đắk Đoa Ia Krom 115,3 125,3 14,0 24,1
18 Ia Mơ Nông SêSan 66,4 72,2 0,7 6,5
19 Ia Krai SêSan 1524,8 1657,4 40,4 172,9
20 Mô Rai_1 Sa Thầy 311,9 339,0 18,2 45,3
21 Ia Hrung Ia Grăng 113,4 123,3 8,1 17,9
22 Ia Kha Ia Grai 144,6 157,1 7,4 19,9
23 Mô Rai_2 SêSan 1871,9 2034,7 52,9 215,7
24 Ia O SêSan 1874,8 2037,8 52,9 215,9
25 Ia Krai_25 Ia Grai 113,4 123,3 8,1 17,9
26 Ia Dom SêSan 2303,8 2504,1 64,0 264,3
Bảng 1.2:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các tỉnh trong tháng 8 năm 2020 trên lưu vực sông Sê San (106 m3)
TT Tỉnh Tổng lượng nước đến
Từ Đến
1 Kon Tum 1486,1 1615,3
2 Gia Lai 783,6 851,8
  1. Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trên LVS Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 26 tiểu vùng, chúng tôi đã tiến hành xác định dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 26 vùng dự báo trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

Bảng 1.3:        Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trong tháng 9 năm 2020
TT Vị trí dự báo Lưu vực sông Sông Lượng nước có thể khai thác sử dụng
Từ Đến
1 Đắk Dục 1 SêSan 203,8 222,5
2 Đắk Hà 2 Đắk Psi 73,7 80,5
3 Văn Lem 3 Đắk Ta Kan 40,6 44,4
4 Pô Cô 4 SêSan 341,9 374,8
5 Đắk PXi 5 Đắk Psi 121,6 133,3
6 Tân Lập 6 Đắk Bla 201,8 221,4
7 Đắk Kôi 7 Đắk Bla 64,1 70,1
8 Măng Cành 8 Đắk Pơ Ne 9,9 10,8
9 Đắk Ruòng 9 Đắk Bla 77,3 84,9
10 Đắk Blà 10 Đắk Bla 252,7 278,2
11 Ngọk Wang 11 Đắk Uy 17,2 18,8
12 Sa Bình 12 SêSan 558,9 616,0
13 Ngok Réo 13 Đắk Kle 3,4 3,7
14 Ia Chim 14 SêSan 74,7 81,6
15 Vinh Quang 15 Đắk Bla 428,2 472,3
16 Ia Mơ Nông 16 SêSan 1129,0 1251,5
17 Đắk Đoa 17 Ia Krom 109,2 119,2
18 Ia Mơ Nông 18 SêSan 63,1 68,9
19 Ia Krai 19 SêSan 1135,2 1267,8
20 Mô Rai_1 20 Sa Thầy 294,8 321,9
21 Ia Hrung 21 Ia Grăng 107,4 117,3
22 Ia Kha 22 Ia Grai 130,1 142,7
23 Mô Rai_2 23 SêSan 1436,2 1599,0
24 Ia O 24 SêSan 1422,8 1585,8
25 Ia Krai_25 25 Ia Grai 107,4 117,3
26 Ia Dom 26 SêSan 1672,2 1872,5

Chi tiết ban tin xem file PDF kèm theo!