BẢN TIN DỰ BÁO TNN MẶT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 7 NĂM 2020

  1. Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tháng 7/2020 xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê san trong tháng 7/2020 như sau:

Bảng 1.1:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trong tháng 7 năm 2020 trên lưu vực sông Sê San (106 m3)
TT Vị trí dự báo Sông Tổng lượng nước đến Tăng (+)/ giảm (-) so với TBNN (1981 – 2010)
1 Đắk Dục SêSan 125,8 -22,32
2 Đắk Hà Đắk Psi 27,8 -14,89
3 Văn Lem Đắk Ta Kan 35,2 -0,68
4 Pô Cô SêSan 259,2 -23,89
5 Đắk PXi Đắk Psi 69,6 -17,32
6 Tân Lập Đắk Bla 114,4 -19,86
7 Đắk Kôi Đắk Bla 24,6 -13,12
8 Măng Cành Đắk Pơ Ne 7,1 0,48
9 Đắk Ruòng Đắk Bla 37,3 -12,76
10 Đắk Blà Đắk Bla 153,8 -25,13
11 Ngọk Wang Đắk Uy 14,4 0,02
12 Sa Bình SêSan 443,5 -44,41
13 Ngok Réo Đắk Kle 3,0 0,11
14 Ia Chim SêSan 64,8 1,69
15 Vinh Quang Đắk Bla 282,2 -44,79
16 Ia Mơ Nông SêSan 907,0 -103,05
17 Đắk Đoa Ia Krom 65,5 -12,67
18 Ia Mơ Nông SêSan 38,5 -14,11
19 Ia Krai SêSan 978,8 -125,41
20 Mô Rai_1 Sa Thầy 222,0 -30,71
21 Ia Hrung Ia Grăng 71,7 -11,86
22 Ia Kha Ia Grai 93,8 -15,83
23 Mô Rai_2 SêSan 1207,9 -164,92
24 Ia O SêSan 1210,0 -165,29
25 Ia Krai_25 Ia Grai 71,7 -11,86
26 Ia Dom SêSan 1511,4 -222,13
Bảng 1.2:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các tỉnh trong tháng 7 năm 2020 trên lưu vực sông Sê San (106 m3)
TT Tỉnh Tổng lượng nước đến Ghi chú
1 Kon Tum 3891,9  
2 Gia Lai 4149,1  
  1. Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trên LVS Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 26 tiểu vùng, chúng tôi đã tiến hành xác định dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 26 vùng dự báo trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

Bảng 1.3:        Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trong tháng 7 năm 2020
TT Vị trí dự báo Lưu vực sông Sông Lượng nước có thể khai thác sử dụng
1 Đắk Dục 1 SêSan 114,19
2 Đắk Hà 2 Đắk Psi 23,55
3 Văn Lem 3 Đắk Ta Kan 32,40
4 Pô Cô 4 SêSan 234,55
5 Đắk PXi 5 Đắk Psi 60,99
6 Tân Lập 6 Đắk Bla 102,22
7 Đắk Kôi 7 Đắk Bla 19,86
8 Măng Cành 8 Đắk Pơ Ne 6,79
9 Đắk Ruòng 9 Đắk Bla 31,16
10 Đắk Blà 10 Đắk Bla 137,08
11 Ngọk Wang 11 Đắk Uy 13,36
12 Sa Bình 12 SêSan 397,98
13 Ngok Réo 13 Đắk Kle 2,77
14 Ia Chim 14 SêSan 60,03
15 Vinh Quang 15 Đắk Bla 249,72
16 Ia Mơ Nông 16 SêSan 809,51
17 Đắk Đoa 17 Ia Krom 59,43
18 Ia Mơ Nông 18 SêSan 35,18
19 Ia Krai 19 SêSan 872,06
20 Mô Rai_1 20 Sa Thầy 204,94
21 Ia Hrung 21 Ia Grăng 65,69
22 Ia Kha 22 Ia Grai 85,35
23 Mô Rai_2 23 SêSan 1.075,71
24 Ia O 24 SêSan 1.193,70
25 Ia Krai_25 25 Ia Grai 57,16
26 Ia Dom 26 SêSan 1.348,91

Chi tiết xem file kèm theo!